Vigas IPE
Perfil en I de alas estrechas, para grandes estructuras, forjados y cerchas.
- Medidas
- IPE 80 a IPE 200
- Tipo de material
- Negro
Vigas de acero laminado para estructuras, forjados y refuerzos: perfiles IPE, HEB y UPN en barras de 6 metros. En stock en nuestro almacén de Icod de los Vinos, con corte a medida y reparto por toda la isla.
Te puede interesarPlacas de anclaje→
Todas en barras de 6 m. Entra en cada tipo para ver la tabla completa.

Perfil en I de alas estrechas, para grandes estructuras, forjados y cerchas.

Perfil de alas anchas, ideal como pilar y para cargas muy pesadas.

Sección en U para construcciones ligeras, carga media y bases de maquinaria.
Encuentra tu medida y pídenos precio en un clic.
| Perfil | Sección h × b | Tipo de material | Peso por barra | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| IPE 80 | 80 × 46 mm | Negro | 36,90 kg | Precio |
| IPE 100 | 100 × 55 mm | Negro | 49,80 kg | Precio |
| IPE 120 | 120 × 64 mm | Negro | 63,96 kg | Precio |
| IPE 140 | 140 × 73 mm | Negro | 79,32 kg | Precio |
| IPE 160 | 160 × 82 mm | Negro | 97,20 kg | Precio |
| IPE 180 | 180 × 91 mm | Negro | 115,62 kg | Precio |
| IPE 200 | 200 × 100 mm | Negro | 137,76 kg | Precio |
| Perfil | Sección h × b | Tipo de material | Peso por barra | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| HEB 100 | 100 × 100 mm | Negro | 125,46 kg | Precio |
| HEB 120 | 120 × 120 mm | Negro | 164,22 kg | Precio |
| HEB 140 | 140 × 140 mm | Negro | 207,24 kg | Precio |
| HEB 160 | 160 × 160 mm | Negro | 262,02 kg | Precio |
| HEB 180 | 180 × 180 mm | Negro | 314,88 kg | Precio |
| HEB 200 | 200 × 200 mm | Negro | 376,98 kg | Precio |
| Perfil | Sección h × b | Tipo de material | Peso por barra | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| UPN 40 | 40 × 20 mm | Negro | 19,50 kg | Precio |
| UPN 50 | 50 × 25 mm | GalvanizadoNegro | 23,40 kg | Precio |
| UPN 60 | 60 × 30 mm | GalvanizadoNegro | 30,60 kg | Precio |
| UPN 80 | 80 × 45 mm | Negro | 53,22 kg | Precio |
| UPN 100 | 100 × 50 mm | Negro | 65,22 kg | Precio |
| UPN 120 | 120 × 55 mm | Negro | 82,44 kg | Precio |
| UPN 140 | 140 × 60 mm | Negro | 98,40 kg | Precio |
| UPN 160 | 160 × 65 mm | Negro | 115,62 kg | Precio |
| UPN 180 | 180 × 70 mm | Negro | 135,30 kg | Precio |
| UPN 200 | 200 × 75 mm | Negro | 155,58 kg | Precio |
No tenemos esa medida en la tabla, pero pregúntanos: consultar por WhatsApp.
Pesos orientativos por barra. La disponibilidad puede variar: confírmala con nosotros.
Buena relación peso-resistencia trabajando a flexión. Muy usada en forjados, cerchas y vigas de estructuras.
Más robusta y pesada. Es la habitual para pilares y para soportar cargas muy pesadas.
Para estructuras ligeras y de carga media, bastidores, cercos y bases de maquinaria.
La IPE tiene alas estrechas y se usa mucho en forjados y cerchas; la HEB tiene alas anchas y es la habitual para pilares y cargas muy pesadas; la UPN tiene sección en U y se usa en estructuras ligeras, bastidores y bases de maquinaria. Para calcular una estructura, consulta siempre con un técnico.
Nuestras vigas vienen en barras de 6 metros. Si necesitas otra longitud, te las cortamos a medida.
Las vigas IPE y HEB las tenemos en negro. En UPN, las medidas 50 y 60 también están disponibles en galvanizado.
Sí. Repartimos por toda la isla desde nuestro almacén de Icod de los Vinos y también enviamos material a otras islas. Si lo prefieres, puedes recogerlo en el almacén.
Sí. Atendemos a talleres, cerrajeros, construcción e industria, y también a particulares con proyectos en casa.
Dinos el perfil, la medida, la longitud y la cantidad por WhatsApp al 638 79 86 98, llamando al 922 12 12 23 o desde la página Pedir presupuesto.
Dinos perfil, medida, longitud y cantidad, y te respondemos lo antes posible.